Waivers
434 free agents · projected GW1–6
Set your team with the cog to see who each pickup would replace.
| Pos | Player | Club | xPts | /GW | Start | Rank | Would replace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | Keane | EVE | 19.9 | 3.3 | 76% | 229 | |
| DEF | Struijk | BHA | 19.9 | 3.3 | 87% | 243 | |
| DEF | Shaw | MUN | 18.7 | 3.1 | 98% | 404 | |
| DEF | F.Kadıoğlu | BHA | 18.3 | 3.1 | 90% | 401 | |
| DEF | Cash | AVL | 18.2 | 3.0 | 90% | 402 | |
| MID | Caicedo | CHE | 17.9 | 3.0 | 84% | 131 | |
| MID | Hamer | COV | 17.6 | 2.9 | 90% | 222 | |
| DEF | Konsa | AVL | 17.4 | 2.9 | 90% | 408 | |
| MID | Aaronson | LEE | 17.3 | 2.9 | 79% | 121 | |
| DEF | Hume | SUN | 17.3 | 2.9 | 90% | 405 | |
| MID | Gomez | BHA | 16.9 | 2.8 | 68% | 247 | |
| MID | Mac Allister | LIV | 16.9 | 2.8 | 82% | 133 | |
| DEF | Dunk | BHA | 16.7 | 2.8 | 82% | 409 | |
| MID | Damsgaard | BRE | 16.6 | 2.8 | 63% | 127 | |
| MID | Iwobi | FUL | 16.6 | 2.8 | 76% | 136 | |
| DEF | Mykolenko | EVE | 16.4 | 2.7 | 87% | 412 | |
| DEF | O'Shea | IPS | 16.2 | 2.7 | 85% | 577 | |
| MID | Rashford | MUN | 15.8 | 2.6 | 55% | 30 | |
| MID | Yarmoliuk | BRE | 15.7 | 2.6 | 79% | 245 | |
| MID | Berge | FUL | 15.7 | 2.6 | 90% | 252 | |
| FWD | David | BHA | 15.7 | 2.6 | 55% | 111 | |
| MID | Yeremy | CRY | 15.4 | 2.6 | 68% | 154 | |
| MID | Jensen | BRE | 14.8 | 2.5 | 68% | 137 | |
| DEF | Bassey | FUL | 14.8 | 2.5 | 74% | 407 | |
| MID | Buendía | AVL | 14.6 | 2.4 | 56% | 81 | |
| DEF | Sessegnon | FUL | 14.6 | 2.4 | 53% | 413 | |
| DEF | Rodon | LEE | 14.5 | 2.4 | 87% | 406 | |
| DEF | Ajayi | HUL | 14.3 | 2.4 | 81% | 567 | |
| MID | Sangaré | NFO | 14.3 | 2.4 | 66% | 256 | |
| DEF | Burn | NEW | 14.2 | 2.4 | 66% | 251 | |
| MID | Sadiki | SUN | 14.1 | 2.4 | 87% | 257 | |
| MID | Florentino | IPS | 13.9 | 2.3 | 66% | 385 | |
| MID | Hinshelwood | BHA | 13.4 | 2.2 | 53% | 85 | |
| MID | Ayari | BHA | 13.3 | 2.2 | 53% | 138 | |
| DEF | Hall | NEW | 13.3 | 2.2 | 63% | 258 | |
| MID | Touré | NEW | 13.3 | 2.2 | 56% | 109 | |
| MID | Hudson-Odoi | NFO | 13.3 | 2.2 | 55% | 87 | |
| MID | Bentancur | TOT | 13.2 | 2.2 | 61% | 143 | |
| MID | Martinelli | ARS | 13.1 | 2.2 | 48% | 49 | |
| DEF | Bogle | LEE | 13.0 | 2.2 | 84% | 411 | |
| MID | Merino | ARS | 12.9 | 2.1 | 41% | 94 | |
| MID | Lewis-Potter | BRE | 12.9 | 2.1 | 58% | 125 | |
| MID | Ngumoha | LIV | 12.8 | 2.1 | 45% | 99 | |
| MID | Tielemans | MUN | 12.7 | 2.1 | 55% | 93 | |
| MID | Smith Rowe | FUL | 12.6 | 2.1 | 58% | 151 | |
| DEF | Greaves | IPS | 12.4 | 2.1 | 66% | 579 | |
| MID | Anthony | BRE | 12.2 | 2.0 | 52% | 108 | |
| MID | Kamada | CRY | 12.2 | 2.0 | 58% | 268 | |
| MID | J.Murphy | NEW | 12.2 | 2.0 | 52% | 88 | |
| DEF | Reinildo | SUN | 12.2 | 2.0 | 61% | 420 | |
| DEF | Tete | FUL | 12.1 | 2.0 | 55% | 417 | |
| MID | Groß | BHA | 11.9 | 2.0 | 47% | 153 | |
| MID | Dorgu | MUN | 11.8 | 2.0 | 45% | 82 | |
| DEF | Ajer | BRE | 11.7 | 1.9 | 53% | 419 | |
| DEF | Bijol | LEE | 11.5 | 1.9 | 55% | 246 | |
| DEF | Justin | LEE | 11.4 | 1.9 | 55% | 414 | |
| GKP | Tzolakis | HUL | 11.3 | 1.9 | 66% | 523 | |
| MID | Cook | BOU | 11.1 | 1.8 | 50% | 294 | |
| DEF | Yoro | MUN | 11.1 | 1.8 | 46% | 282 | |
| DEF | Castagne | FUL | 11.0 | 1.8 | 53% | 426 | |
| MID | Lukić | IPS | 10.9 | 1.8 | 51% | 269 | |
| MID | Tel | TOT | 10.9 | 1.8 | 42% | 90 | |
| MID | Gittens | CHE | 10.8 | 1.8 | 46% | 104 | |
| MID | Hutchinson | NFO | 10.8 | 1.8 | 44% | 148 | |
| MID | Lerma | CRY | 10.7 | 1.8 | 46% | 265 | |
| DEF | Furlong | IPS | 10.6 | 1.8 | 58% | 581 | |
| MID | Johnson | EVE | 10.4 | 1.7 | 51% | 95 | |
| MID | C.Jones | LIV | 10.3 | 1.7 | 36% | 149 | |
| MID | Talbi | SUN | 10.3 | 1.7 | 42% | 147 | |
| DEF | De Cuyper | BHA | 10.2 | 1.7 | 35% | 416 | |
| FWD | McBurnie | HUL | 10.1 | 1.7 | 40% | 210 | |
| MID | N.Gonzalez | MCI | 10.1 | 1.7 | 43% | 164 | |
| DEF | Pau | AVL | 10.0 | 1.7 | 44% | 425 | |
| MID | Henderson | CHE | 9.9 | 1.7 | 43% | 261 | |
| DEF | Davis | IPS | 9.9 | 1.7 | 55% | 578 | |
| MID | L.Miley | NEW | 9.9 | 1.7 | 39% | 159 | |
| FWD | Isidor | SUN | 9.9 | 1.7 | 32% | 155 | |
| MID | Adams | BOU | 9.8 | 1.6 | 41% | 259 | |
| DEF | Pinnock | BRE | 9.7 | 1.6 | 37% | 454 | |
| MID | Baleba | BHA | 9.7 | 1.6 | 3% | 279 | |
| DEF | Maatsen | AVL | 9.6 | 1.6 | 40% | 429 | |
| MID | Mainoo | MUN | 9.5 | 1.6 | 42% | 157 | |
| MID | Diarra | SUN | 9.4 | 1.6 | 39% | 161 | |
| MID | Elanga | NEW | 9.3 | 1.6 | 43% | 98 | |
| MID | Gray | TOT | 9.1 | 1.5 | 40% | 275 | |
| DEF | Robinson | FUL | 9.0 | 1.5 | 37% | 424 | |
| MID | King | FUL | 8.9 | 1.5 | 38% | 162 | |
| MID | Kamara | AVL | 8.8 | 1.5 | 37% | 274 | |
| MID | Ndoye | NFO | 8.8 | 1.5 | 36% | 168 | |
| MID | Hughes | CRY | 8.7 | 1.4 | 43% | 433 | |
| MID | McNeil | CRY | 8.7 | 1.4 | 36% | 167 | |
| MID | Janelt | BRE | 8.6 | 1.4 | 33% | 262 | |
| FWD | Kostoulas | BHA | 8.6 | 1.4 | 24% | 182 | |
| MID | Bailey | AVL | 8.4 | 1.4 | 28% | 189 | |
| FWD | Delap | CHE | 8.3 | 1.4 | 31% | 173 | |
| MID | J.Ramsey | NEW | 8.3 | 1.4 | 33% | 273 | |
| DEF | Disasi | CHE | 8.2 | 1.4 | 39% | 488 | |
| MID | Dominguez | NFO | 8.2 | 1.4 | 31% | 286 | |
| MID | Gallagher | TOT | 8.2 | 1.4 | 35% | 175 | |
| DEF | Egan | HUL | 8.1 | 1.3 | 47% | 565 | |
| MID | Kovačić | MCI | 8.1 | 1.3 | 29% | 197 | |
| DEF | Tosin | CHE | 8.0 | 1.3 | 33% | 441 | |
| MID | Dowman | ARS | 7.9 | 1.3 | 23% | 192 | |
| GKP | Rushworth | COV | 7.8 | 1.3 | 43% | 486 | |
| DEF | Lewis | MCI | 7.8 | 1.3 | 26% | 450 | |
| MID | P.M.Sarr | TOT | 7.8 | 1.3 | 28% | 264 | |
| MID | Tanaka | LEE | 7.7 | 1.3 | 29% | 270 | |
| FWD | Kalimuendo | NFO | 7.7 | 1.3 | 22% | 198 | |
| MID | Enciso | IPS | 7.7 | 1.3 | 26% | 224 | |
| FWD | Muniz | FUL | 7.6 | 1.3 | 27% | 181 | |
| FWD | Zirkzee | MUN | 7.6 | 1.3 | 24% | 178 | |
| DEF | Morato | NFO | 7.6 | 1.3 | 29% | 283 | |
| GKP | Wilson | COV | 7.5 | 1.3 | 41% | 489 | |
| MID | Guessand | CRY | 7.4 | 1.2 | 27% | 174 | |
| MID | Barkley | AVL | 7.4 | 1.2 | 24% | 278 | |
| MID | Tchaouna | COV | 7.3 | 1.2 | 32% | 207 | |
| MID | Bobb | FUL | 7.3 | 1.2 | 29% | 177 | |
| FWD | Emersonn | IPS | 7.3 | 1.2 | 19% | 213 | |
| MID | Chiesa | LIV | 7.3 | 1.2 | 23% | 180 | |
| DEF | Danso | TOT | 7.3 | 1.2 | 38% | 272 |
Top 120 of 434 by projected points.